チラシ・フライヤー制作5つのこだわり

“コンセプト”にこだわります。

ただ美しいだけのデザインでは効果は期待できません。ちゅらデザインではお客様との打ち合わせで「どういう活用をするのか?」をお聞きして、目的を達成するためのデザインを提案します。

“キャッチコピー”にこだわります。

情報を詰め込み過ぎると文章が多くなり窮屈で読みにくくなってしまいます。興味付けとインパクトのあるキャッチフレーズを使い、適度な空間バランスでスッキリとさせることによってより”伝わる”デザインを目指します。

“写真”にこだわります。

目的によっては写真を使わない方が良い時もありますが、多くの場合に必要となる写真のサイズ・配置・色を細かく調整することで訴求力のあるデザインに仕上げます。

“効果”にこだわります。

チラシにクーポンなどの特典を付けたり、HPやSNSへ誘導したりと、効果を測定できるような仕組みを持たせることも大切です。広告を「経費」ではなく「投資」にするお手伝いをします。

“料金”にこだわります。

デザインから印刷まで、”低価格・高品質”をモットーに格安で承ります。特に印刷料金は沖縄県内最安値!お客様に満足していただけるサービスを目指します。

チラシ・フライヤーデザイン/印刷基本料金表

紙質:コート紙90kg

印刷:高精細オフセット印刷

納期:印刷開始から7営業日後に発送

送料:無料

※デザイン・印刷費込みの基本料金です。カッコ内は印刷のみの料金になります。

※制作内容によってデザイン費は増減する場合がございます。

※紙の種類、厚さ、印刷日数によって金額が変わりますので詳細はお問い合わせください。

※デザインの軽微な修正は何度でも無料です。

A7A6A5A4A3B7B6B5B4
用紙サイズ:74×105mm

部数 片面制作 両面制作
100部 15,945 (3,945) 25,965 (3,965)
200部 16,490 (4,490) 26,510 (4,510)
300部 17,040 (5,040) 27,060 (5,060)
400部 17,600 (5,600) 27,620 (5,620)
500部 18,150 (6,150) 28,170 (6,170)
1000部 20,930 (8,930) 30,950 (8,950)
2000部 23,910 (11,910) 33,950 (11,950)
3000部 26,890 (14,890) 36,950 (14.950)
4000部 29,700 (17,700) 39,960 (17,960)
5000部 32,500 (20,500) 42,960 (20,960)
10000部 46,380 (34,380) 57,950 (35,950)

用紙サイズ:105×148mm

部数 片面制作 両面制作
100部 17,370 (4,370) 27,610 (4,610)
200部 17,980 (4,980) 28,120 (5,120)
300部 18,590 (5,590) 28,630 (5,630)
400部 19,190 (6,190) 29,230 (6,230)
500部 19,780 (6,780) 29,820 (6,820)
1000部 22,590 (9,590) 32,710 (9,710)
2000部 26,070 (13,070) 36,390 (13,390)
3000部 29,550 (16,550) 40,060 (17,060)
4000部 32,880 (19,880) 43,280 (20,280)
5000部 36,200 (23,200) 46,500 (23,500)
10000部 53,200 (40,200) 63,500 (41,500)

用紙サイズ:148×210mm

部数 片面制作 両面制作
100部 18,390 (4,390) 28,950 (4,950)
200部 19,100 (5,100) 29,590 (5,590)
300部 19,800 (5,800) 30,230 (6,230)
400部 20,420 (6,420) 20,860 (6,860)
500部 21,030 (7.030) 31,490 (7,490)
1000部 24,420 (10,420) 34,530 (10,530)
2000部 28,090 (14,090) 38,450 (14,450)
3000部 31,750 (17,750) 42,370 (18,370)
4000部 35,300 (21,300) 46,090 (22,090)
5000部 38,850 (24,850) 49,800 (25,800)
10000部 56,600 (42,600) 69,600 (45,600)

用紙サイズ:210×297mm

部数 片面制作 両面制作
100部 18,730 (3,730) 30,330 (5,330)
200部 19,530 (4,530) 30,990 (5,990)
300部 20,330 (5,330) 31,650 (6,650)
400部 21,140 (6,140) 32,310 (7,310)
500部 21,960 (6,960) 32,970 (7,970)
1000部 24,710 (9,710) 35,570 (10,570)
2000部 29,380 (14,380) 40,240 (15,240)
3000部 34,050 (19,050) 44,900 (19,900)
4000部 37,930 (22,930) 49,250 (24,250)
5000部 41,800 (26,800) 53,600 (28,600)
10000部 62,050 (47,050) 76,100 (51,100)

用紙サイズ:302×430mm

部数 片面制作 両面制作
100部 26,340 (7,340) 38,390 (7,390)
200部 27,130 (8,130) 39,180 (8,180)
300部 27,920 (8,920) 39,970 (8,970)
400部 28,710 (9,710) 40,760 (9,760)
500部 29,500 (10,500) 41,550 (10,550)
1000部 33,200 (14,200) 45,250 (14,250)
2000部 38,600 (19,600) 50,810 (19,810)
3000部 43,600 (24,600) 56,380 (25,380)
4000部 49,350 (30,350) 61,940 (30,940)
5000部 55,100 (36,100) 67,500 (36,500)
10000部 81,000 (62,000) 95,500 (64,500)

用紙サイズ:91×128mm

部数 片面制作 両面制作
100部 16,360 (3,360) 26,550 (3,550)
200部 17,960 (4,960) 28,060 (5,060)
300部 18,560 (5,560) 28,570 (5,570)
400部 19,150 (6,150) 29,160 (6,160)
500部 19,740 (6,740) 29,750 (6,750)
1000部 22,600 (9,600) 32,620 (9,620)
2000部 26,070 (13,070) 36,230 (13,230)
3000部 29,530 (16,530) 39,830 (16,830)
4000部 32,840 (19,840) 43,140 (20,140)
5000部 36,150 (23,150) 46,450 (23,450)
10000部 53,100 (40,100) 64,400 (41,400)

用紙サイズ:128×182mm

部数 片面制作 両面制作
100部 18,380 (4,380) 28,870 (4,870)
200部 19,090 (5,090) 29,520 (5,520)
300部 19,790 (5,790) 30,170 (6,170)
400部 20,410 (6,410) 30,790 (6,790)
500部 21,020 (7,020) 31,400 (7,400)
1000部 24,420 (10,420) 34,440 (10,440)
2000部 27,960 (13,960) 38,150 (14,150)
3000部 31,500 (17,500) 41,850 (17,850)
4000部 34,750 (20,750) 45,120 (21,120)
5000部 38,000 (24,000) 48,400 (24,400)
10000部 56,300 (42,300) 67,300 (43,300)

用紙サイズ:182×257mm

部数 片面制作 両面制作
100部 19,400 (4,400) 30,280 (5,280)
200部 20,130 (5,130) 30,970 (5,970)
300部 20,860 (5,860) 31,650 (6,650)
400部 21,490 (6,490) 32,300 (7,300)
500部 22,110 (7,110) 32,950 (7,950)
1000部 26,080 (11,080) 36,100 (11,100)
2000部 29,970 (14,970) 40,430 (15,430)
3000部 33,850 (18,850) 44,750 (19,750)
4000部 37,930 (22,930) 48,680 (23,680)
5000部 42,000 (27,000) 52,600 (27,600)
10000部 61,500 (46,500) 74,900 (49,900)

用紙サイズ:257×364mm

部数 片面制作 両面制作
100部 25,110 (7,110) 37,110(7,170)
200部 25,900 (7,900) 37,960 (7,960)
300部 26,680 (8,680) 39,030 (9,030)
400部 27,470 (9,470) 39,530 (9,530)
500部 28,250 (10,250) 40,320 (10,320)
1000部 31,860 (13,860) 44,000 (14,000)
2000部 36,660 (18,660) 49,350 (19,350)
3000部 41,480 (23,480) 54,700 (24,700)
4000部 46,290 (28,290) 60,050 (30,050)
5000部 51,100 (33,100) 65,400 (35,400)
10000部 78,300 (60,300) 92,600 (62,600)

紙の種類について

チラシ・フライヤー印刷ではコート紙またはマットコート紙が使用できます。

コート紙・・・一般的なチラシやファッション誌によく使われる光沢のある用紙です。ツルツルとした触り心地と鮮やかな発色が特徴です。

マットコート紙・・・コート紙よりも光の反射が抑えられた用紙です。サラっとした触り心地でコート紙に比べると色がくすんで見えますが、落ち着きや高級感を演出できます。

紙の厚さについて

紙厚は90kg、110kg、135kgからお選びいただけます。

90kg・・・一般的なコピー用紙より少し厚みがあり、A4サイズのチラシやパンフレットで最もよく使われています。

110kg・・・ある程度しっかりした厚みがあり、商品パンフレットや会社案内、フライヤーなどによく使われています。

135kg・・・しっかりした厚みがあり、冊子の表紙やポスター、商品パンフレットなどによく使われる厚さです。

※大部数の新聞折込など、73kg以下の薄めの用紙も対応可能です。ご希望の方はお問い合わせください。

納期について

上記料金表の納期はデザイン完成後、印刷作業開始から発送までにかかる営業日となります。

デザイン制作には内容によって3日〜7日ほどお時間をいただきます。

お急ぎの場合は追加料金で納期を早めることも可能です!詳細はお問い合わせください。

セットでお得!連動プラン

ご依頼いただいたデザインを他の制作物にも利用することで、単体でご依頼いただくよりも制作費を抑えることができます!

チラシ+ポスター+パンフレット

会社・店舗のアピールをより効果的に。

フライヤー+ポスター+チケット+イベントTシャツ

スムーズなイベント運営のお手伝い。

ロゴ+名刺+ショップカード(スタンプカード)

統一感のあるデザインでブランディングをサポート。

ロゴ+名刺+ホームページ+パンフレット

ビジネスにかかせないツールを一気にまとめてご提案。

・・・などなど!

その他の制作物もご相談ください

のぼり・横断幕・値札・商品タグ・封筒・うちわ・タオル etc…
「こんなのはできないの?」などご要望があればお聞かせください。デザインから印刷まで全て格安でご提案します。