商品やサービスの宣伝、キャンペーンやイベントの告知、勧誘・募集広告や観賞用など、ポスターの用途は多岐に渡ります。
ポスター制作にあたって重要なのは見る人に素早く情報を伝えること。チラシやパンフレットと違ってじっくりと読まれることは少なく、一目でイメージを強く印象づけるデザインが効果的です。
ちゅらデザインではポスターを見るユーザー層や場所に合わせたレイアウト、キャッチコピー、サイズなどを考慮して、目的を達成するための最適なデザインをご提案します。
小部数・インクジェット印刷大判ポスター
紙質:大判ポスター専用紙
印刷:インクジェット印刷
納期:印刷開始から3営業日後に発送
送料:無料
※デザイン・印刷費込みの基本料金です。カッコ内は印刷のみの料金になります。
※制作内容によってデザイン費は増減する場合がございます。
※紙の種類、厚さ、印刷日数によって金額が変わりますので詳細はお問い合わせください。
※デザインの軽微な修正は何度でも無料です。
用紙サイズ:364×515mm
部数 | 片面制作 |
---|---|
1部 | 28,180 (3,180) |
2部 | 28,990 (3,990) |
3部 | 29,900 (4,900) |
4部 | 30,800 (5,800) |
5部 | 31,700 (6,700) |
6部 | 33,550 (8,550) |
7部 | 34,450 (9,450) |
8部 | 35,350 (10,350) |
9部 | 36,250 (11,250) |
10部 | 37,150 (12,150) |
用紙サイズ:420×594mm
部数 | 片面制作 |
---|---|
1部 | 28,440 (3,440) |
2部 | 29,450 (4,450) |
3部 | 30,500 (5,500) |
4部 | 31,620 (6,620) |
5部 | 32,650 (7,650) |
6部 | 34,800 (9,800) |
7部 | 35,850 (10,850) |
8部 | 36,900 (11,900) |
9部 | 37,900 (12,900) |
10部 | 38,900 (13,900) |
用紙サイズ:515×728mm
部数 | 片面制作 |
---|---|
1部 | 33,690 (3,690) |
2部 | 35,060 (5,060) |
3部 | 36,430 (6,430) |
4部 | 37,770 (7,770) |
5部 | 39,140 (9,140) |
6部 | 41,510 (11,510) |
7部 | 42,850 (12,850) |
8部 | 44,100 (14,100) |
9部 | 45,400 (15,400) |
10部 | 46,800 (16,800) |
用紙サイズ:594×841mm
部数 | 片面制作 |
---|---|
1部 | 34,200 (4,200) |
2部 | 35,990 (5,990) |
3部 | 37,750 (7,750) |
4部 | 39,550 (9,550) |
5部 | 41,340 (11,340) |
6部 | 43,900 (13,900) |
7部 | 45,700 (15,700) |
8部 | 47,500 (17,500) |
9部 | 49,300 (19,300) |
10部 | 51,100 (21,100) |
用紙サイズ:728×1030mm
部数 | 片面制作 |
---|---|
1部 | 39,790 (4,790) |
2部 | 42,060 (7,060) |
3部 | 44,270 (9,270) |
4部 | 46,540 (11,540) |
5部 | 48,700 (13,700) |
6部 | 51,900 (16,900) |
7部 | 54,200 (19,200) |
8部 | 56,500 (21,500) |
9部 | 58,600 (23,600) |
10部 | 60,900 (25,900) |
用紙サイズ:841×1189mm
部数 | 片面制作 |
---|---|
1部 | 40,590 (5,590) |
2部 | 43,500 (8,500) |
3部 | 46,450 (11,450) |
4部 | 49,300 (14,300) |
5部 | 52,300 (17,300) |
6部 | 56,200 (21,200) |
7部 | 59,100 (24,100) |
8部 | 62,100 (27,100) |
9部 | 64,900 (29,900) |
10部 | 67,700 (32,700) |
用紙サイズ:1030×1456mm
部数 | 片面制作 |
---|---|
1部 | 46,430 (6,430) |
2部 | 50,050 (10,050) |
3部 | 53,600 (13,600) |
4部 | 58,200 (18,200) |
5部 | 61,900 (21,900) |
6部 | 65,400 (25,400) |
7部 | 68,900 (28,900) |
8部 | 72,400 (32,400) |
9部 | 76,200 (36,200) |
10部 | 79,800 (39,800) |
オフセット印刷ポスター
紙質:コート紙135kg
印刷:高精細オフセット印刷
納期:印刷開始から5営業日または2営業日後に発送
送料:無料
※デザイン・印刷費込みの基本料金です。カッコ内は印刷のみの料金になります。
※制作内容によってデザイン費は増減する場合がございます。
※紙の種類、厚さ、印刷日数によって金額が変わりますので詳細はお問い合わせください。
※デザインの軽微な修正は何度でも無料です。
用紙サイズ:364×515mm
部数 | 5営業日以内発送 | 2営業日以内発送 |
---|---|---|
10部 | 35,200 (10,200) | 38,600 (13,600) |
20部 | 35,500 (10,500) | 38,900 (13,900) |
30部 | 35,800 (10,800) | 39,250 (14,250) |
40部 | 36,100 (11,100) | 39,550 (14,550) |
50部 | 36,400 (11,400) | 39,900 (14,900) |
100部 | 38,100 (13,100) | 41,700 (16,700) |
200部 | 39,100 (14,100) | 43,350 (18,350) |
300部 | 40.050 (15,050) | 44,950 (19,950) |
400部 | 41,650 (16,650) | 46,600 (21,600) |
500部 | 42,000 (17,000) | 48,200 (23,200) |
用紙サイズ:420×594mm
部数 | 5営業日以内発送 | 2営業日以内発送 |
---|---|---|
10部 | 34,000 (9,000) | 37,300 (12,300) |
20部 | 34,300 (9,300) | 37,600 (12,600) |
30部 | 34,600 (9,600) | 37,950 (12,950) |
40部 | 34,950 (9,950) | 38,250 (13,250) |
50部 | 35,250 (10,250) | 38,600 (13,600) |
100部 | 37,000 (12,000) | 40.400 (15,400) |
200部 | 38,550 (13,550) | 41,850 (16,850) |
300部 | 40.100 (15,100) | 43,300 (18,300) |
400部 | 41,700 (16,700) | 44,800 (19,800) |
500部 | 43,300 (18,300) | 46,300 (21,300) |
用紙サイズ:515×728mm
部数 | 5営業日以内発送 | 2営業日以内発送 |
---|---|---|
10部 | 44,900 (14,900) | 49,300 (19,300) |
20部 | 45,300 (15,300) | 49,650 (19,650) |
30部 | 45,750 (15,750) | 50,000 (20,000) |
40部 | 46,150 (16,150) | 50,350 (20,350) |
50部 | 46,600 (16,600) | 50,700 (20,700) |
100部 | 48,900 (18,900) | 52,600 (22,600) |
200部 | 50,350 (20,350) | 54,600 (24,600) |
300部 | 51,800 (21,800) | 56,600 (26,600) |
400部 | 53,250 (23,250) | 58,600 (28,600) |
500部 | 54,700 (24,700) | 60,600 (30,600) |
用紙サイズ:594×841mm
部数 | 5営業日以内発送 | 2営業日以内発送 |
---|---|---|
10部 | 50,200 (20,200) | 53,700 (23,700) |
20部 | 50,600 (20,600) | 54,100 (24,100) |
30部 | 51,000 (21,000) | 54,500 (24,500) |
40部 | 51,400 (21,400) | 54,900 (24,900) |
50部 | 51,800 (21,800) | 55,300 (25,300) |
100部 | 53,900 (23,900) | 57,400 (27,400) |
200部 | 55,700 (25,700) | 60,500 (30,500) |
300部 | 57,600 (27,600) | 63,500 (33,500) |
400部 | 59,400 (29,400) | 66,600 (36,600) |
500部 | 61,200 (31,200) | 69,600 (39,600) |
用紙サイズ:728×1030mm
部数 | 5営業日以内発送 | 2営業日以内発送 |
---|---|---|
10部 | 62,400 (27,400) | 81,500 (46,500) |
20部 | 63,700 (28,700) | 82,800 (47,800) |
30部 | 64,900 (29,900) | 84,000 (49,000) |
40部 | 66,200 (31,200) | 85,500 (50,500) |
50部 | 67,400 (32,400) | 86,900 (51,900) |
100部 | 71,100 (36,100) | 90,800 (55,800) |
200部 | 73,800 (38,800) | 95,300 (60,300) |
300部 | 76,400 (41,400) | 99,800 (64,800) |
400部 | 79,100 (44,100) | 104,300 (69,300) |
500部 | 81,700 (46,700) | 108,800 (73,800) |
紙の種類について
ポスター印刷ではコート紙またはマットコート紙が使用できます。
コート紙・・・一般的なチラシやファッション誌によく使われる光沢のある用紙です。ツルツルとした触り心地と鮮やかな発色が特徴です。
マットコート紙・・・コート紙よりも光の反射が抑えられた用紙です。サラっとした触り心地でコート紙に比べると色がくすんで見えますが、落ち着きや高級感を演出できます。
紙の厚さについて
紙厚は90kg、110kg、135kgからお選びいただけます。
90kg・・・一般的なコピー用紙より少し厚みがあり、A4サイズのチラシやパンフレットで最もよく使われています。
110kg・・・ある程度しっかりした厚みがあり、商品パンフレットや会社案内、フライヤーなどによく使われています。
135kg・・・しっかりした厚みがあり、冊子の表紙やポスター、商品パンフレットなどによく使われる厚さです。
※大部数の新聞折込など、73kg以下の薄めの用紙も対応可能です。ご希望の方はお問い合わせください。
納期について
上記料金表の納期はデザイン完成後、印刷作業開始から発送までにかかる営業日となります。
デザイン制作には内容によって3日〜7日ほどお時間をいただきます。
お急ぎの場合は追加料金で納期を早めることも可能です!詳細はお問い合わせください。
ご依頼いただいたデザインを他の制作物にも利用することで、単体でご依頼いただくよりも制作費を抑えることができます!
チラシ+ポスター+パンフレット
会社・店舗のアピールをより効果的に。
フライヤー+ポスター+チケット+イベントTシャツ
スムーズなイベント運営のお手伝い。
ロゴ+名刺+ショップカード(スタンプカード)
統一感のあるデザインでブランディングをサポート。
ロゴ+名刺+ホームページ+パンフレット
ビジネスにかかせないツールを一気にまとめてご提案。
・・・などなど!
のぼり・横断幕・値札・商品タグ・封筒・うちわ・タオル etc…
「こんなのはできないの?」などご要望があればお聞かせください。デザインから印刷まで全て格安でご提案します。