商品やサービスの宣伝、キャンペーンやイベントの告知、勧誘・募集広告や観賞用など、ポスターの用途は多岐に渡ります。
ポスター制作にあたって重要なのは見る人に素早く情報を伝えること。チラシやパンフレットと違ってじっくりと読まれることは少なく、一目でイメージを強く印象づけるデザインが効果的です。
ちゅらデザインではポスターを見るユーザー層や場所に合わせたレイアウト、キャッチコピー、サイズなどを考慮して、目的を達成するための最適なデザインをご提案します。
小部数・インクジェット印刷大判ポスター
紙質:大判ポスター専用紙
印刷:インクジェット印刷
納期:印刷開始から3営業日後に発送
送料:無料
※デザイン・印刷費込みの基本料金です。カッコ内は印刷のみの料金になります。
※制作内容によってデザイン費は増減する場合がございます。
※紙の種類、厚さ、印刷日数によって金額が変わりますので詳細はお問い合わせください。
※デザインの軽微な修正は何度でも無料です。
用紙サイズ:364×515mm ※税抜価格
部数 | 片面制作 |
---|---|
1部 | 33,200 (3,200) |
2部 | 33,900 (3,900) |
3部 | 34,900 (4,900) |
4部 | 35,800 (5,800) |
5部 | 36,700 (6,700) |
6部 | 38,500 (8,500) |
7部 | 39,400 (9,400) |
8部 | 40,400 (10,400) |
9部 | 41,300 (11,300) |
10部 | 42,200 (12,200) |
用紙サイズ:420×594mm ※税抜価格
部数 | 片面制作 |
---|---|
1部 | 43,400 (3,400) |
2部 | 44,400 (4,400) |
3部 | 45,500 (5,500) |
4部 | 46,600 (6,600) |
5部 | 47,600 (7,600) |
6部 | 49,800 (9,800) |
7部 | 50,800 (10,800) |
8部 | 51,900 (11,900) |
9部 | 52,900 (12,900) |
10部 | 53,900 (13,900) |
用紙サイズ:515×728mm ※税抜価格
部数 | 片面制作 |
---|---|
1部 | 43,700 (3,700) |
2部 | 45,100 (5,100) |
3部 | 46,400 (6,400) |
4部 | 47,800 (7,800) |
5部 | 49,200 (9,200) |
6部 | 51,500 (11,500) |
7部 | 52,800 (12,800) |
8部 | 54,100 (14,100) |
9部 | 55,400 (15,400) |
10部 | 56,800 (16,800) |
用紙サイズ:594×841mm ※税抜価格
部数 | 片面制作 |
---|---|
1部 | 54,200 (4,200) |
2部 | 55,900 (5,900) |
3部 | 57,700 (7,700) |
4部 | 59,500 (9,500) |
5部 | 61,300 (11,300) |
6部 | 63,900 (13,900) |
7部 | 65,700 (15,700) |
8部 | 67,500 (17,500) |
9部 | 69,300 (19,300) |
10部 | 71,100 (21,100) |
用紙サイズ:728×1030mm ※税抜価格
部数 | 片面制作 |
---|---|
1部 | 54,800 (4,800) |
2部 | 57,100 (7,100) |
3部 | 59,300 (9,300) |
4部 | 61,500 (11,500) |
5部 | 63,700 (13,700) |
6部 | 66,900 (16,900) |
7部 | 69,200 (19,200) |
8部 | 71,500 (21,500) |
9部 | 73,600 (23,600) |
10部 | 75,900 (25,900) |
用紙サイズ:841×1189mm ※税抜価格
部数 | 片面制作 |
---|---|
1部 | 65,600 (5,600) |
2部 | 68,500 (8,500) |
3部 | 71,500 (11,500) |
4部 | 74,300 (14,300) |
5部 | 77,300 (17,300) |
6部 | 81,200 (21,200) |
7部 | 84,100 (24,100) |
8部 | 87,100 (27,100) |
9部 | 89,900 (29,900) |
10部 | 92,700 (32,700) |
用紙サイズ:1030×1456mm ※税抜価格
部数 | 片面制作 |
---|---|
1部 | 66,400 (6,400) |
2部 | 70,100 (10,100) |
3部 | 73,600 (13,600) |
4部 | 78,200 (18,200) |
5部 | 81,900 (21,900) |
6部 | 85,400 (25,400) |
7部 | 88,900 (28,900) |
8部 | 92,400 (32,400) |
9部 | 96,200 (36,200) |
10部 | 99,800 (39,800) |
オフセット印刷ポスター
紙質:コート紙135kg
印刷:高精細オフセット印刷
納期:印刷開始から5営業日または2営業日後に発送
送料:無料
※デザイン・印刷費込みの基本料金です。カッコ内は印刷のみの料金になります。
※制作内容によってデザイン費は増減する場合がございます。
※紙の種類、厚さ、印刷日数によって金額が変わりますので詳細はお問い合わせください。
※デザインの軽微な修正は何度でも無料です。
用紙サイズ:364×515mm ※税抜価格
部数 | 5営業日以内発送 | 2営業日以内発送 |
---|---|---|
10部 | 40,200 (10,200) | 43,600 (13,600) |
20部 | 40,500 (10,500) | 43,900 (13,900) |
30部 | 40,800 (10,800) | 44,300 (14,300) |
40部 | 41,100 (11,100) | 44,600 (14,600) |
50部 | 41,400 (11,400) | 44,900 (14,900) |
100部 | 43,100 (13,100) | 46,700 (16,700) |
200部 | 44,100 (14,100) | 48,400 (18,400) |
300部 | 45,000 (15,000) | 49,900 (19,900) |
400部 | 46,600 (16,600) | 51,600 (21,600) |
500部 | 47,000 (17,000) | 53,200 (23,200) |
用紙サイズ:420×594mm ※税抜価格
部数 | 5営業日以内発送 | 2営業日以内発送 |
---|---|---|
10部 | 49,000 (9,000) | 52,300 (12,300) |
20部 | 49,300 (9,300) | 52,600 (12,600) |
30部 | 49,600 (9,600) | 52,900 (12,900) |
40部 | 49,900 (9,900) | 53,200 (13,200) |
50部 | 50,200 (10,200) | 53,600 (13,600) |
100部 | 62,000 (12,000) | 55.400 (15,400) |
200部 | 53,500 (13,500) | 56,800 (16,800) |
300部 | 55.100 (15,100) | 58,300 (18,300) |
400部 | 56,700 (16,700) | 59,800 (19,800) |
500部 | 58,300 (18,300) | 61,300 (21,300) |
用紙サイズ:515×728mm ※税抜価格
部数 | 5営業日以内発送 | 2営業日以内発送 |
---|---|---|
10部 | 54,900 (14,900) | 59,300 (19,300) |
20部 | 55,300 (15,300) | 59,600 (19,600) |
30部 | 55,700 (15,700) | 60,000 (20,000) |
40部 | 56,100 (16,100) | 60,300 (20,300) |
50部 | 56,600 (16,600) | 60,700 (20,700) |
100部 | 58,900 (18,900) | 62,600 (22,600) |
200部 | 60,300 (20,300) | 64,600 (24,600) |
300部 | 61,800 (21,800) | 66,600 (26,600) |
400部 | 63,200 (23,200) | 68,600 (28,600) |
500部 | 64,700 (24,700) | 70,600 (30,600) |
用紙サイズ:594×841mm ※税抜価格
部数 | 5営業日以内発送 | 2営業日以内発送 |
---|---|---|
10部 | 70,200 (20,200) | 73,700 (23,700) |
20部 | 70,600 (20,600) | 74,100 (24,100) |
30部 | 71,000 (21,000) | 74,500 (24,500) |
40部 | 71,400 (21,400) | 74,900 (24,900) |
50部 | 71,800 (21,800) | 75,300 (25,300) |
100部 | 73,900 (23,900) | 77,400 (27,400) |
200部 | 75,700 (25,700) | 80,500 (30,500) |
300部 | 77,600 (27,600) | 83,500 (33,500) |
400部 | 79,400 (29,400) | 86,600 (36,600) |
500部 | 81,200 (31,200) | 89,600 (39,600) |
用紙サイズ:728×1030mm ※税抜価格
部数 | 5営業日以内発送 | 2営業日以内発送 |
---|---|---|
10部 | 77,400 (27,400) | 96,500 (46,500) |
20部 | 78,700 (28,700) | 97,800 (47,800) |
30部 | 79,900 (29,900) | 99,000 (49,000) |
40部 | 81,200 (31,200) | 100,500 (50,500) |
50部 | 82,400 (32,400) | 101,900 (51,900) |
100部 | 86,100 (36,100) | 105,800 (55,800) |
200部 | 88,800 (38,800) | 110,300 (60,300) |
300部 | 91,400 (41,400) | 114,800 (64,800) |
400部 | 94,100 (44,100) | 119,300 (69,300) |
500部 | 96,700 (46,700) | 123,800 (73,800) |
紙の種類について
ポスター印刷ではコート紙またはマットコート紙が使用できます。
コート紙・・・一般的なチラシやファッション誌によく使われる光沢のある用紙です。ツルツルとした触り心地と鮮やかな発色が特徴です。
マットコート紙・・・コート紙よりも光の反射が抑えられた用紙です。サラっとした触り心地でコート紙に比べると色がくすんで見えますが、落ち着きや高級感を演出できます。
紙の厚さについて
紙厚は90kg、110kg、135kgからお選びいただけます。
90kg・・・一般的なコピー用紙より少し厚みがあり、A4サイズのチラシやパンフレットで最もよく使われています。
110kg・・・ある程度しっかりした厚みがあり、商品パンフレットや会社案内、フライヤーなどによく使われています。
135kg・・・しっかりした厚みがあり、冊子の表紙やポスター、商品パンフレットなどによく使われる厚さです。
※大部数の新聞折込など、73kg以下の薄めの用紙も対応可能です。ご希望の方はお問い合わせください。
納期について
上記料金表の納期はデザイン完成後、印刷作業開始から発送までにかかる営業日となります。
デザイン制作には内容によって3日〜7日ほどお時間をいただきます。
お急ぎの場合は追加料金で納期を早めることも可能です!詳細はお問い合わせください。
ご依頼いただいたデザインを他の制作物にも利用することで、単体でご依頼いただくよりも制作費を抑えることができます!
チラシ+ポスター+パンフレット
会社・店舗のアピールをより効果的に。
フライヤー+ポスター+チケット+イベントTシャツ
スムーズなイベント運営のお手伝い。
ロゴ+名刺+ショップカード(スタンプカード)
統一感のあるデザインでブランディングをサポート。
ロゴ+名刺+ホームページ+パンフレット
ビジネスにかかせないツールを一気にまとめてご提案。
・・・などなど!
のぼり・横断幕・値札・商品タグ・封筒・うちわ・タオル etc…
「こんなのはできないの?」などご要望があればお聞かせください。デザインから印刷まで全て格安でご提案します。